<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Protezione Civile Silvi</title>
	<atom:link href="http://www.protezionecivilesilvi.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.protezionecivilesilvi.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 13:42:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Sicurezza dei volontari di protezione civile: pubblicato il decreto del Capo Dipartimento</title>
		<link>http://www.protezionecivilesilvi.it/news/252/sicurezza-dei-volontari-di-protezione-civile-pubblicato-il-decreto-del-capo-dipartimento/</link>
		<comments>http://www.protezionecivilesilvi.it/news/252/sicurezza-dei-volontari-di-protezione-civile-pubblicato-il-decreto-del-capo-dipartimento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[protezione civile]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[volontariato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protezionecivilesilvi.it/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[È stato pubblicato il 6 aprile sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 il decreto del 12 gennaio 2012 con cui si completa il quadro normativo sulla tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile. Nel provvedimento vengono definite le modalità per la sorveglianza sanitaria dei volontari di protezione civile e vengono condivisi indirizzi comuni su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È stato pubblicato il 6 aprile sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 il <a href="http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp?contentId=LEG31907" target="_blank">decreto del 12 gennaio 2012</a> con cui si completa il quadro normativo sulla tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile. Nel provvedimento vengono definite le modalità per la sorveglianza sanitaria dei volontari di protezione civile e vengono condivisi indirizzi comuni su scenari di rischio di protezione civile e compiti dei volontari, controllo sanitario di base e attività di formazione.</p>
<p>Il provvedimento a firma del Capo Dipartimento della Protezione Civile è stato emanato d’intesa con le Regioni e le Province Autonome e in condivisione con la Consulta Nazionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, con la Croce Rossa Italiana e il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.</p>
<p>Con questo decreto si completa il quadro normativo sulle disposizioni in materia di sicurezza contenute nel decreto legislativo n. 81/2008 e nel decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011.</p>
<p>Per approfondimenti, consultare il dossier <a href="http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_dossier.wp?contentId=DOS30059" target="_blank">&#8220;ll percorso della sicurezza per i volontari di protezione civile&#8221;</a>. Allegato a questa news e al dossier, il documento &#8220;<a title="il collegamento apre una nuova finestra" href="http://www.protezionecivile.gov.it/resources/cms/documents/dieci_linee_lavoro_sicurezza_volontari_10_aprile_2012.pdf" rel="external" target="_blank">Linee di lavoro</a><img src="http://www.protezionecivile.gov.it/resources/plugins/jpiconstype/application-pdf.png" alt="" />(25 Kb)&#8221; che raccoglie alcuni consigli pratici indirizzati alle associazioni per avviare le prime attività previste dal decreto.</p>
<p>Fonte <a href="http://www.protezionecivile.it" target="_blank">www.protezionecivile.it </a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protezionecivilesilvi.it/news/252/sicurezza-dei-volontari-di-protezione-civile-pubblicato-il-decreto-del-capo-dipartimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buona Pasqua</title>
		<link>http://www.protezionecivilesilvi.it/news/246/buona-pasqua/</link>
		<comments>http://www.protezionecivilesilvi.it/news/246/buona-pasqua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 09:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[pasqua]]></category>
		<category><![CDATA[protezione civile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protezionecivilesilvi.it/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Il Corpo Volontari Protezione Civile Silvi augura a tutti voi una felice Pasqua. Vi ricordiamo, a chi fosse interessato ad avere informazioni, che la nostra sede è aperta a tutti ogni giovedì sera dalle 21 in poi. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.protezionecivilesilvi.it/wp-content/uploads/Uovo-di-pasqua1.jpg"><img class="alignleft  wp-image-245" title="Uovo-di-pasqua" src="http://www.protezionecivilesilvi.it/wp-content/uploads/Uovo-di-pasqua1.jpg" alt="" width="199" height="190" /></a>Il Corpo Volontari Protezione Civile Silvi augura a tutti voi una felice Pasqua.</p>
<p>Vi ricordiamo, a chi fosse interessato ad avere informazioni, che la nostra sede è aperta a tutti ogni giovedì sera dalle 21 in poi.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protezionecivilesilvi.it/news/246/buona-pasqua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terremoto di M. 2.6(R) nel distretto Velino-Sirente.</title>
		<link>http://www.protezionecivilesilvi.it/notizie-flash/240/terremoto-di-m-2-6r-nel-distretto-velino-sirente/</link>
		<comments>http://www.protezionecivilesilvi.it/notizie-flash/240/terremoto-di-m-2-6r-nel-distretto-velino-sirente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 10:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie flash]]></category>
		<category><![CDATA[abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[aquila]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protezionecivilesilvi.it/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (I.N.G.V.) ha rilevato poco fa, attraverso la sua rete di sensori, una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 gradi (scala Richter) nel distretto sismico Velino-Sirente. Data e ora della scossa: 15/03/2012 alle 10:25:03 (italiane)15/03/2012 alle 09:25:03 (UTC). Profondita’ stimata del sisma: 9.4 km . Comuni compresi in un raggio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (I.N.G.V.) ha rilevato poco fa, attraverso la sua rete di sensori, una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 gradi (scala Richter) nel distretto sismico Velino-Sirente. Data e ora della scossa: 15/03/2012 alle 10:25:03 (italiane)15/03/2012 alle 09:25:03 (UTC). Profondita’ stimata del sisma: 9.4 km . Comuni compresi in un raggio di 10Km dall’epicentro: LUCOLI (AQ)SCOPPITO (AQ)TORNIMPARTE (AQ) . Comuni tra i 10 ed i 20 Km dall’epicentro: BORGOROSE (RI)FIAMIGNANO (RI)PESCOROCCHIANO (RI)BARETE (AQ)CAGNANO AMITERNO (AQ)FOSSA (AQ)L’AQUILA (AQ)OCRE (AQ)PIZZOLI (AQ)ROCCA DI CAMBIO (AQ).</p>
<p><img src="http://www.abruzzonews24.it/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/579d8_map_loc_t.jpg" alt="" width="NaN" height="360" align="center" /><br />
Per ulteriori informazioni e’ possibile consultare il sito web dell’I.N.G.V ed in particolare i link di seguito segnalati:<br />
<a href="http://portale.ingv.it/real-time-monitoring/terremoti%20recenti/" target="_blank">Home page sezione “Terremoti Recenti”</a><br />
<a href="http://cnt.rm.ingv.it/" target="_blank">Lista degli ultimi terremoti registrati</a><br />
<a href="http://cnt.rm.ingv.it/earthquakes_map.html" target="_blank">Mappa degli ultimi terremoti registrati</a></p>
<p><span id="more-240"></span>Costituito nel 1999, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) raccoglie e valorizza le competenze e le risorse di cinque istituti già operanti nell’ambito delle discipline geofisiche e vulcanologiche: l’Istituto Nazionale di Geofisica; l’Osservatorio Vesuviano; l’Istituto Internazionale di Vulcanologia; l’Istituto di Geochimica dei Fluidi; l’Istituto per la Ricerca sul Rischio Sismico.</p>
<p>“L’INGV è nato con l’obiettivo di raccogliere in un unico polo le principali realtà scientifiche nazionali nei settori della geofisica e della vulcanologia. Coopera con numerose università e altre istituzioni di ricerca nazionali e internazionali ed è attualmente la più grande istituzione europea nel campo della geofisica e vulcanologia, e una delle più grandi nel mondo. Le sedi principali si trovano a Roma, Milano, Bologna, Pisa, Napoli, Catania e Palermo.<br />
La missione principale dell’INGV è il monitoraggio dei fenomeni geofisici nelle due componenti fluida e solida del nostro pianeta. All’INGV è affidata la sorveglianza della sismicità dell’intero territorio nazionale e dell’attività dei vulcani italiani attraverso reti di strumentazione tecnologicamente avanzate, distribuite sul territorio nazionale o concentrate intorno ai vulcani attivi.<br />
I segnali acquisiti da tali reti vengono trasmessi in tempo reale alle sale operative di Roma, Napoli e Catania, dove personale specializzato, presente 24 ore su 24, li elabora per ottenere i parametri dell’evento in atto.<br />
L’INGV opera in stretto contatto con il Ministero dell’Università e della Ricerca (MiUR) e ha legami privilegiati con il Dipartimento della Protezione Civile e con le altre autorità preposte alla gestione delle emergenze, sia a scala nazionale che a scala locale. Coopera inoltre con i Ministeri dell’Ambiente, della Pubblica Istruzione, della Difesa e degli Affari Esteri nel quadro di progetti strategici nazionali e internazionali.<br />
L’INGV è particolarmente attento alla diffusione della cultura scientifica attraverso pubblicazioni per le scuole, mostre dedicate alla geofisica, ai rischi naturali e ambientali e pagine dedicate su Internet”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protezionecivilesilvi.it/notizie-flash/240/terremoto-di-m-2-6r-nel-distretto-velino-sirente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soglia di Attenzione Torrente Piomba</title>
		<link>http://www.protezionecivilesilvi.it/notizie-flash/223/soglia-di-attenzione-torrente-piomba/</link>
		<comments>http://www.protezionecivilesilvi.it/notizie-flash/223/soglia-di-attenzione-torrente-piomba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie flash]]></category>
		<category><![CDATA[emergenza]]></category>
		<category><![CDATA[idrogeologico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protezionecivilesilvi.it/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[A seguito delle abbondanti precipitazioni temporalesche  e a seguito della  segnalazione  dal Centro Funzionale Abruzzo nella mattinata di oggi con nota prot. 6540/22.02.2012,  il livello di allerta del Torrente Piomba è pari a &#8221; SOGLIA DI ATTENZIONE &#8220;. Il tratto interessato al nostro comune è in costante monitoraggio. Per visualizzare il monitoraggio strumentale, andate a questo link e cercate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.protezionecivilesilvi.it/wp-content/uploads/megafono.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-154" title="megafono" src="http://www.protezionecivilesilvi.it/wp-content/uploads/megafono-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>A seguito delle abbondanti precipitazioni temporalesche  e a seguito della  segnalazione  dal Centro Funzionale Abruzzo nella mattinata di oggi con nota prot. 6540/22.02.2012,  il livello di allerta del Torrente Piomba è pari a &#8221; <strong>SOGLIA DI ATTENZIONE</strong> &#8220;. Il tratto interessato al nostro comune è in costante monitoraggio.</p>
<p>Per visualizzare il monitoraggio strumentale, andate a <a href="http://cetemps.aquila.infn.it/cgi-bin/meteo/idrope/idrometri.html" target="_blank">questo link</a> e cercate &#8220;Piomba a Silvi&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protezionecivilesilvi.it/notizie-flash/223/soglia-di-attenzione-torrente-piomba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicazione dall&#8217; ACA</title>
		<link>http://www.protezionecivilesilvi.it/notizie-flash/147/comunicazione-dall-aca/</link>
		<comments>http://www.protezionecivilesilvi.it/notizie-flash/147/comunicazione-dall-aca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie flash]]></category>
		<category><![CDATA[aca]]></category>
		<category><![CDATA[notizia flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protezionecivilesilvi.it/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[COMUNICATO DIFFUSO DALL&#8217; ACA IN DATA ODIERNA (15 Feb. 2012) Viste le persistenti avversità atmosferiche con condizioni di gelo delle sorgenti e relative riduzioni di portata, a scopo cautelativo, l’Aca S.p.A. di Pescara ha programmato le chiusure odierne dei serbatoi dei comuni di Silvi, Alanno, Civitaquana, Catignano, Cugnoli e Nocciano. Tali manovre permetteranno il riempimento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.protezionecivilesilvi.it/wp-content/uploads/megafono.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-154" title="megafono" src="http://www.protezionecivilesilvi.it/wp-content/uploads/megafono-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>COMUNICATO DIFFUSO DALL&#8217; ACA IN DATA ODIERNA (15 Feb. 2012)</p>
<p>Viste le persistenti avversità atmosferiche con condizioni di gelo delle sorgenti e relative riduzioni di portata, a scopo cautelativo, l’Aca S.p.A. di Pescara ha programmato le chiusure odierne dei serbatoi dei comuni di Silvi, Alanno, Civitaquana, Catignano, Cugnoli e Nocciano. Tali manovre permetteranno il riempimento degli stessi serbatoi durante le ore serali in modo da garantire la normale erogazione durante il giorno.</p>
<p>“In via precauzionale – ha spiegatola Direzionedell’Azienda Acquedottistica di Pescara –, nei prossimi giorni, per i comuni di Silvi, Alanno, Civitaquana, Catignano, Cugnoli e Nocciano verranno attuate le chiusure dei serbatoi per evitare che, a causa della riduzione della portata delle sorgenti, si possano verificare cali di pressione idrica durante le ore diurne. Tale provvedimento permetterà il riempimento dei serbatoi, in modo da non creare alcun disagio ai cittadini”.</p>
<p>Le chiusure dei serbatoi saranno così disposte:</p>
<p>-         <strong>Comune di Silvi</strong>: via Roma (statale Adriatica), via Taranto, via Gasbarri, zona Piomba, chiusura dal <strong>16 al 18 febbraio</strong> 2012 dalle ore 19 alle ore 7 dei serbatoi Guidetti e Concio<span id="more-147"></span></p>
<p>Dal <strong>15 al 19 febbraio</strong>:</p>
<p>-         <strong>Comune di Alanno:</strong> solo zona alta dalle ore 22 alle ore 6</p>
<p>-         <strong>Comune di Civitaquana: </strong>intero territorio dalle ore 22 alle ore 6</p>
<p>-         <strong>Comune di Catignano:</strong> intero territorio dalle ore 22 alle ore 6</p>
<p>-         <strong>Comune di Cugnoli: </strong>intero territorio dalle ore 22 alle ore 6</p>
<p>-         <strong>Comune di Nocciano:</strong> intero territorio dalle ore 22 alle ore 6</p>
<p>I sindaci dei comuni interessati dalle turnazioni sono stati già informati dall’Aca S.p.A. in modo che possano dare tempestiva comunicazione a tutti i cittadini.</p>
<p>Intanto proseguono le chiusure programmate fino al 19 febbraio per i comuni di Chieti, Cepagatti, Manoppello, Tocco da Casauria, Torre de’ Passeri, San Giovanni Teatino, Scafa e Rosciano, che sono così stabilite:</p>
<p>-         <strong>Comune di Chieti</strong>: Brecciarola dalle ore 22 alle ore 6; Chieti Scalo dalle ore 21 alle ore 5</p>
<p>-         <strong>Comune di Cepagatti</strong>: intero territorio dalle ore 22 alle ore 6</p>
<p>-         <strong>Comune di Manoppello</strong>: Manoppello Scalo dalle ore 22 alle ore 6</p>
<p>-         <strong>Comune di Tocco da Casauria</strong>: intero territorio, tranne zona Tiburtina, dalle ore 22 alle ore 6</p>
<p>-         <strong>Comune di Torre ‘de Passeri</strong>: territorio alimentato dal serbatoio Capoluogo, dalle ore 22 alle ore 6</p>
<p>-         <strong>Comune di San Giovanni Teatino</strong>: intero territorio dalle ore 22 alle ore 6</p>
<p>-         <strong>Comune di Scafa</strong>: centro urbano dalle ore 22 alle ore 6</p>
<p>-         <strong>Comune di Rosciano</strong>: intero territorio dalle ore 22 alle ore 6</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Vista l’importanza della comunicazione di servizio si chiede di dare la massima divulgazione alla presente in modo che i cittadini siano debitamente informati circa tali provvedimenti.</strong></p>
<p>Grati per l’attenzione, si porgono distinti saluti</p>
<p>Pescara, 15 febbraio 2012.</p>
<p><a title="Comunicato ACA del 15/02/2012" href="http://www.aca.pescara.it/new_aca/documenti/1114_Comunicazione Direzione Tecnica ACA del 15-02-12.doc" target="_blank">LEGGI IL COMUNICATO</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protezionecivilesilvi.it/notizie-flash/147/comunicazione-dall-aca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggiornamento sito</title>
		<link>http://www.protezionecivilesilvi.it/news/134/aggiornamento-sito/</link>
		<comments>http://www.protezionecivilesilvi.it/news/134/aggiornamento-sito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.protezionecivilesilvi.it/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Eccoci qui&#8230;.dopo alcuni giorni, siamo riusciti a sistemare la nuova veste grafica per il nostro sito. Ci scusiamo per il disagio arrecato ,in quanto l&#8217;aggiornamento è avvenuto in concomitanza con l&#8217;emergenza neve che ha interessato il nostro comune. Il sito a step, verrà ripristinato con documenti, articoli ed utilità presenti in precedenza. Se avete consigli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.protezionecivilesilvi.it/wp-content/uploads/aggiornamento-e1329407456650.png"><img class="alignleft size-full wp-image-172" title="aggiornamento" src="http://www.protezionecivilesilvi.it/wp-content/uploads/aggiornamento-e1329407456650.png" alt="" width="128" height="128" /></a>Eccoci qui&#8230;.dopo alcuni giorni, siamo riusciti a sistemare la nuova veste grafica per il nostro sito.</p>
<p>Ci scusiamo per il disagio arrecato ,in quanto l&#8217;aggiornamento è avvenuto in concomitanza con l&#8217;emergenza neve che ha interessato il nostro comune. Il sito a step, verrà ripristinato con documenti, articoli ed utilità presenti in precedenza.</p>
<p>Se avete consigli o accorgimenti da proporre, inviateci una mail a <a href="mailto:info@protezionecivilesilvi.it">info@protezionecivilesilvi.it</a></p>
<p>Grazie per la collaborazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.protezionecivilesilvi.it/news/134/aggiornamento-sito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

